Connessioni Rapide Anti Polluzione per Attrezzature di Automazione. Accoppiamenti in Pressione a 200 bar. Serie RCTAP.S
CARATTERISTICHE | |||||||||||||||
|
DATI DI INGOMBRO : INNESTI E SEDI DI CALETTAMENTO |
DN | Ah7 | Bm | Bf | C | D | E | F | G | H | Im | Lm | If | Lf | AD | PRESS. ACCOPP. | COD. |
4 | 21 | 27.4 | 27.4 | 3 | 12.5 | 8 | 4 | 8 | 20x1.5 | 10 | 12.5 | 8 | 9 | NO | 0 bar | P0 |
7 | 25 | 34.3 | 34.3 | 3 | 17.5 | 12 | 7 | 11 | M24x1.5 | 12 | 15 | 11 | 13.5 | NO | 0 bar | |
9 | 27 | 46 | 46 | 6 | 22 | 15.5 | 9 | 15.5 | M26x1.5 | 15.5 | 18 | 14 | 17 | NO | 0 bar | |
13 | 33 | 43.7 | 50.7 | 8 | 19 | 21 | 13 | 17 | M32x1.5 | 23 | 25 | 18 | 23 | NO | 0 bar | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P2 |
7 | 25 | 34.3 | 34.3 | 3 | 17.5 | 12 | 7 | 11 | M24x1.5 | 12 | 15 | 11 | 13.5 | SI | 200 bar | |
9 | 27 | 46 | 46 | 6 | 22 | 15.5 | 9 | 15.5 | M26x1.5 | 15.5 | 18 | 14 | 17 | SI | 200 bar | |
13 | 33 | 50.7 | 50.7 | 8 | 19 | 21 | 13 | 16.5 | M32x1.5 | 23 | 25 | 18 | 23 | SI | 200 bar |
DIAGRAMMI : PORTATA - PERDITE DI CARICO |
Note |
|
Il costruttore, al fine di migliorare il prodotto, potrà variare quote e/o dimensioni senza preavviso |
i.F-1 S.r.l. Via Cerallo 11 - 13100 - Vercelli - Italy - Tel. +39 0161 294314 - Fax +39 0161 294911 - P.IVA 01447940022