Connessioni Rapide Anti Polluzione per Attrezzature di Automazione. Serie RPAP.S a facce piane - Media pressione
CARATTERISTICHE | ||
ANTIPOLLUZIONE |
: |
di perdite in fase di accoppiamento / disaccoppiamento |
MOLLE PROTETTE |
: |
dalle deposizioni del fluido e croste relative in essicazione |
RIPETIBILITA' |
: |
elevata e propria del tipo di impiego |
ADATTABILITA' |
: |
semplici modalità di installazione / smontaggio |
MODULARITA' |
: |
perfetta intercambiabilità e accoppiamento fra le parti |
DATI DI INGOMBRO : INNESTI E SEDI DI CALETTAMENTO |
Dati | DN 6 | DN 10 | DN 13 | DN 15 | DN 25 | DN 32 | DN 45 | DN 60 | Varie in definizione | DN 200 | |
GEOMETRIE (mm) | |||||||||||
A | 48 | 64 | 74 | 79 | 94 | 133 | 152 | 178 | 505 | ||
B | 19 | 35 | 45 | 50 | 64 | 80 | 88 | 119 | 460 | ||
C Piastre | Acciaio: 20 ±0.1 Lega: 19/20 ±0.1 | 41 | 49 | 49 | 45 | ||||||
D | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | ||||||
d Sede H7 | 22 | 22-28 | 32 | 34 | 48 | 70 | 85 | 125 | 390 | ||
E | 53 | 59 | 67 | 68 | 87 | 115 | 124 | 165 | 506 | ||
F | 21 | 26 | 27 | 27 | 32 | 35 | 41 | 70 | 187 | ||
G | 1/4"G | 3/8"G | 1/2"G | 3/4"G | 1"G | 1-1/2"G | 2"G | 2":4"G | 200 mm | ||
H Accopp. | 21 ±0.5 | 21 ±0.5 | |||||||||
I Piastre | Acciaio: 20 ±0.3 Lega: 19 ±0.3 | 41-40 | 35-34 | 43 | 30 | ||||||
L | 12 | 13 | 20 | 21 | 35 | 39 | 49 | 70 | 319 | ||
M | 30 | 34 | 38 | 42 | 56 | 80 | 93 | 145 | 390 | ||
MH | 22 | 27 | 32 | 36 | 50 | 65 | 80 | 130 | - | ||
N | 27 | 26 | 39 | 40 | 55 | 80 | 93 | 145 | 350 | ||
NH | 24 | 24 | 36 | 38 | 50 | 75 | 80 | 130 | - | ||
Spinta Molle (Kg) | 15 | 20 | 22 | 24 | 28 | 34 | 48 | 60 | 350 | ||
Spinta Press. (Kg/bar) | 0.72 | 1.23 | 1.86 | 2.40 | 7.30 | 12.2 | 20 | - | - | ||
Dis. | 986.S | 987.S | 9875.S | 988.S | 990.S | 991.S | 994.S | 996.S | 1336 | ||
Codice Standard |
M |
RPAP.SM 6 FQ/DO/GP | RPAP.SM 10 FQ/DO/GP | RPAP.SM 13 FQ/DO/GP | RPAP.SM 15 FQ/DO/GP | RPAP.SM 25 FQ/DO/GP | RPAP.SM 32 FQ/DO/GP | RPAP.SM 45 FQ/DO/GP | RPAP.SM 60 FQ/DO/GP | RPAP.M 200 FS/DO/GP | |
F |
RPAP.SF 6 FQ/DO/GP | RPAP.SF 10 FQ/DO/GP | RPAP.SF 13 FQ/DO/GP | RPAP.SF 15 FQ/DO/GP | RPAP.SF 25 FQ/DO/GP | RPAP.SF 32 FQ/DO/GP | RPAP.SF 45 FQ/DO/GP | RPAP.SF 60 FQ/DO/GP | RPAP.F 200 FS/DO/GP | ||
Pressioni base (bar) |
|||||||||||
Esercizio in accoppiamento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 15 | 15 | 5 | ||
Scoppio in accoppiamento | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Scoppio maschio | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Scoppio femmina | 200 | 550 | 550 | 550 | 200 |
DIAGRAMMI : PORTATA - PERDITE DI CARICO |
Note |
|
Il costruttore, al fine di migliorare il prodotto, potrà variare quote e/o dimensioni senza preavviso |
i.F-1 S.r.l. Via Cerallo 11 - 13100 - Vercelli - Italy - Tel. +39 0161 294314 - Fax +39 0161 294911 - P.IVA 01447940022